FUSIBILE CILINDRICO RAPIDO 10.3 X 38 500V 16AMP. ZIPPO
| Articolo | Corrente nominale | Tensione nominale | Potere di interruzione |
| 0242 | 1 A | 500 V | > 120 KA |
| 0243 | 2 A | 500 V | > 120 KA |
| 0244 | 4 A | 500 V | > 120 KA |
| 0245 | 6 A | 500 V | > 120 KA |
| 0246 | 8 A | 500 V | > 120 KA |
| 0247 | 10 A | 500 V | > 120 KA |
| 0249 | 16 A | 500 V | > 120 KA |
| 0250 | 20 A | 500 V | > 120 KA |
| 0251 | 25 A | 500 V | > 120 KA |

